quinta-feira, dezembro 17, 2015

Campeões mundiais de surfe profissional

Período World Tour com evento final
2022 Em disputa
2021 Gabriel Medina (SP)|Ítalo Ferreira (RN)|Filipe Toledo (SP)

Período World Tour
2020 Cancelado pela pandemia
2019 Ítalo Ferreira (RN)|Gabriel Medina (BRA)|Jordy Smith (AFS)
2018 Gabriel Medina (SP)|Julian Wilson (AUS)|Filipe Toledo (SP)
2017 JJ Florence (HAW)|Gabriel Medina (SP)|Julian Wilson (AUS)
2016 JJ Florence (HAW)|Jordy Smith (AFS|Gabriel Medina (SP)
2015 Adriano Souza (BRA)|Mick Fanning (AUS)|Gabriel Medina (BRA)
2014 Gabriel Medina (BRA)|Mick Fanning (AUS)|JJ Florence (HAW)
2013 Mick Fanning (AUS)|Kelly Slater (EUA)|Joel Parkinson (AUS)
2012 Joel Parkinson (AUS)|Kelly Slater (EUA)|Mick Fanning (AUS)
2011 Kelly Slater (EUA)|Joel Parkinson (AUS)|Owen Wright (AUS)
2010 Kelly Slater (EUA)|Jordy Smith (AFS)|Mick Fanning (AUS)
2009 Mick Fanning (AUS)|Joel Parkinson (AUS)|Bede Durbidge (AUS)
2008 Kelly Slater (EUA)|Bede Durbidge (AUS)|Taj Burrow (AUS)
2007 Mick Fanning (AUS)|Taj Burrow (AUS)|Kelly Slater (EUA)
2006 Kelly Slater (EUA)|Andy Irons (HAW)|Mick Fanning (AUS)
2005 Kelly Slater (EUA)|Andy Irons (HAW)|Mick Fanning (AUS)
2004 Andy Irons (HAW)|Joel Parkinson (AUS)|Kelly Slater (EUA)
2003 Andy Irons (HAW)|Kelly Slater (EUA)|Taj Burrow (AUS)
2002 Andy Irons (HAW)|Joel Parkinson (AUS)|Luke Egan (AUS)
2001 CJ Hobgood (EUA)|Mark Occhilupo (AUS)|Cory Lopez (EUA)
2000 Sunny Garcia (HAW)|Luke Egan (AUS)|Rob Machado (EUA)
1999 Mark Occhilupo (AUS)|Taj Burrow (AUS)|Victor Ribas (RJ)
1998 Kelly Slater (EUA)|Michael Campbell (AUS)|Daniel Wills (AUS)
1997 Kelly Slater (EUA)|Mark Occhilupo (AUS)|Shane Powell (AUS)
1996 Kelly Slater (EUA)|Shane Beschen (EUA)|Sunny Garcia (HAW)
1995 Kelly Slater (EUA)|Rob Machado (EUA)|Sunny Garcia (HAW)
1994 Kelly Slater (EUA)|Shane Powell (AUS)|Sunny Garcia (HAW)
1993 Derek Ho (HAW)|Gary Elkerton (AUS)|Dave Macaulay (AUS)
1992 Kelly Slater (EUA)|Damien Hardman(AUS)|Sunny Garcia(HAW)

Primeiro período ASP
1991 Damien Hardman (AUS)|Brad Gerlach/Tom Carroll (AUS)
1990 Tom Curren (EUA)|Gary Elkerton (AUS)|Barton Lynch (AUS)
1989 Martin Potter (GBR)|Derek Ho (HAW)|Dave Macaulay (AUS)
1988 Barton Lynch (AUS)|Damien Hardman (AUS)|Tom Carroll (AUS)
1987 Damien Hardman(AUS)|Gary Elkerton(AUS)|Barton Lynch (AUS)
1986 Tom Curren (EUA)|Tom Carrol (AUS)|Mark Occhilupo (AUS)
1985 Tom Curren (EUA)|Barton Lynch (AUS)|Tom Carroll (AUS)
1984 Tom Carroll (AUS)|Shaun Tomson (AFS)|Mark Occhilupo (AUS)
1983 Tom Carroll (AUS)|W.Bartholomew (AUS)|Cheyne Horan (AUS)

Período IPS
1982 Mark Richards (AUS)|Cheyne Horan (AUS)|Tom Carroll (AUS)
1981 Mark Richards (AUS)|Cheyne Horan (AUS)|Dane Kealoha (HAW)
1980 Mark Richards (AUS)|Dane Kealoha (HAW)|Shaun Tomson (AFS)
1979 Mark Richards (AUS)|Cheyne Horan(AUS)|W.Bartholomew(AUS)
1978 W.Bartholomew (AUS)|Cheyne Horan (AUS)|Michael Ho (HAW)
1977 Shaun Tomson (AFS)|W.Bartholomew (AUS)|S.Anderson (AUS)
1976 Peter Townend (AUS)|Ian Cairns (AUS)|Mark Richards (AUS)

Período Campeonatos Mundiais
1972 James Blears (HAW)|David Nuuhiwa(HAW)|Peter Townend(AUS)
1970 Rolf Aurness (EUA)|Midget Farrelly (AUS)|Peter Drouyn (AUS)
1968 Fred Hemmings (HAW)|M.Farrelly (AUS)|Russell Hughes (AUS)
1966 Nat Young (AUS)|Jock Sutherland (HAW)|Corky Carroll (EUA)
1965 Felipe Pomar (PER)|Nat Young (AUS)|Paul Strauch (HAW)
1964 Midget Farrelly (AUS)|Mike Doyle (EUA)|Joey Cabell (HAW)


Os primeiros seis títulos mundiais da história foram decididos em eventos únicos. Em 1976 o título passou a ser definido em um circuito com várias etapas, com a criação da International Professional Surfing (IPS), dirigida pelos havaianos Fred Hemmings e Randy Rarick. Em 1984 o controle passou para a Association of Surfing Professionals (ASP), dirigida pelo australiano Ian Cairns. Em 1992 foram criadas as divisões do surfe mundial: World Championship Tour (WCT, rebatizada para World Tour, WT) e World Qualifying Series (WQS). Em 2014, a ASP virou World Surf League (WSL).

Australianos e norte-americanos detêm a hegemonia nas 43 edições do circuito entre 1976 e 2018. Mas somente em cinco das últimas 27 disputas o título foi para a Austrália - curiosamente, o período desde a criação das duas divisões. Quatro dos últimos seis títulos foram conquistados por brasileiros.

Número de títulos por nacionalidade do campeão (circuitos):
16 - australianos
15 - norte-americanos
7 - havaianos
4 - brasileiros
1 - sul-africano, britânico

Maiores vencedores em número de títulos:
11 - Kelly Slater
4 - Mark Richards
3 - Tom Curren, Andy Irons, Mick Fanning
2 - Tom Carrol, Damien Hardman, JJ Florence, Gabriel Medina

10 Comentários:

Anônimo disse...

miuto bom parabens gustavo show maravilhoso esse site sobre as hestoria surf²

Anônimo disse...

Sensacional a historia mlk !!!!
Irado kelly slater é zica

Anônimo disse...

Uma pena que em 40 anos até hoje um surfista brasileiro sequer chegou a ser vice-campeão.

Em compensação, no skate, os nossos atletas vingaram, sendo que já tivemos varios campeões mundiais, sendo o melhor deles o Bob.

Anônimo disse...

Achei exelente sua base de dados, parabéns e obrigado! Eu acompanho circuito mundial antes mesmo de surfar, desde 1989 quando eu tinha 9 anos e meu irmao mais velho já surfava.Minha opiniao em relaçao a ASP desde que ela foi criada é que existe um revezamento entre australianos e norte-americanos onde eles se revezam nas primeiras posiçoes e basicamente a cada 15 anos aparece um hawaiano bom e quebra essa regra...Agora é a vez do Brasil, estamos com uma molecada REALMENTE com MUITA qualidade, go Brazilian Storm.

Jr disse...

Primeiro parabens pelo site, otima ideia, mas é induscutivel a superioridade de Kelly Slater o cara é um mito, uma lenda viva, se vc acompanhar a trajetoria dele quando ele nao foi campeao ele estava entre os primeiros, 43 anos e simplesmente o melhor da historia, me orgulho de ter acompanhado a trajetoria dessa lenda, e enfim chegou a hora do Brasil tambem me orgulho de ter visto Medina representar tao bem assim o nosso pais e vai ter ainda muitos motivos de felicidade com Filipe Toledo, Adriano de Souza e todos Brazilian Storm,Aloha...

Unknown disse...

Falta incluir um peruano, Felipe pomar.

Unknown disse...

Falta incluir um peruano, Felipe pomar.

Unknown disse...

Muito legal esse site. Obrigado por compartilhar a História do surf internacional. Surfo desde de 1985, já competi muitos eventos e é muito bom poder acompanhar um pouco do que já aconteceu nas competições internacionais. Obrigado! Jofrey seibel - Bal. Camboriú - SC

hilario muylaert disse...

Faltam ser computados os 2 títulos de JJF.

hilario muylaert disse...

Há uma grande possibilidade de medina e JJF atinjam os 4, ou 5 títulos mundiais---- transformando-se assim, em dois dos 4 melhores surfistas de todos os tempos. Pelo menos, nas próximas décadas. Trata-se, lógico, de uma projeção. Só o futuro confirmará.
Mas que o Medina, parece ser o melhor ( ou um dos melhores ) goffy surfando para back-door em Pipe master.
Filipnho deve seguir a orientação de kelly Slater: "mudar-se para Pipeline"......